SOL Coin Values SOL
Be your own bank - safest and most popular wallet
Buy and sell cryptocurrency
The safe place for your coins
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-04-10 | $0.8681000 | $0.9483000 | $1.34 | $0.5501000 |
2020-04-11 | $0.9483000 | $0.7893000 | $1.06 | $0.7680000 |
2020-04-12 | $0.7893000 | $0.8801000 | $0.9368000 | $0.7633000 |
2020-04-13 | $0.8801000 | $0.7806000 | $0.8794000 | $0.7751000 |
2020-04-14 | $0.7806000 | $0.6672000 | $0.8015000 | $0.6264000 |
2020-04-15 | $0.6672000 | $0.6382000 | $0.6862000 | $0.6100000 |
2020-04-16 | $0.6382000 | $0.6919000 | $0.8082000 | $0.6757000 |
2020-04-17 | $0.6919000 | $0.6559000 | $0.7100000 | $0.6547000 |
2020-04-18 | $0.6559000 | $0.6791000 | $0.7253000 | $0.6763000 |
2020-04-19 | $0.6791000 | $0.6047000 | $0.6699000 | $0.5941000 |
2020-04-20 | $0.6047000 | $0.5321000 | $0.6099000 | $0.5217000 |
2020-04-21 | $0.5321000 | $0.5786000 | $0.5961000 | $0.5092000 |
2020-04-22 | $0.5786000 | $0.6941000 | $0.7123000 | $0.5901000 |
2020-04-23 | $0.6941000 | $0.6313000 | $0.7356000 | $0.6074000 |
2020-04-24 | $0.6313000 | $0.6254000 | $0.6668000 | $0.6107000 |
2020-04-25 | $0.6254000 | $0.6463000 | $0.6705000 | $0.6188000 |
2020-04-26 | $0.6463000 | $0.6371000 | $0.7003000 | $0.6271000 |
2020-04-27 | $0.6371000 | $0.5702000 | $0.6616000 | $0.5683000 |
2020-04-28 | $0.5702000 | $0.6575000 | $0.7037000 | $0.5682000 |
2020-04-29 | $0.6575000 | $0.7470000 | $0.8346000 | $0.7104000 |
2020-04-30 | $0.7470000 | $0.6923000 | $0.7850000 | $0.6710000 |
2020-05-01 | $0.6923000 | $0.7244000 | $0.7416000 | $0.6841000 |
2020-05-02 | $0.7244000 | $0.7129000 | $0.7594000 | $0.7084000 |
2020-05-03 | $0.7129000 | $0.6820000 | $0.7124000 | $0.6518000 |
2020-05-04 | $0.6820000 | $0.6661000 | $0.7073000 | $0.6277000 |
2020-05-05 | $0.6661000 | $0.6477000 | $0.6934000 | $0.6386000 |
2020-05-06 | $0.6477000 | $0.6182000 | $0.6779000 | $0.6133000 |
2020-05-07 | $0.6182000 | $0.6085000 | $0.6852000 | $0.5729000 |
2020-05-08 | $0.6085000 | $0.6039000 | $0.6244000 | $0.5769000 |
2020-05-09 | $0.6039000 | $0.6029000 | $0.6187000 | $0.5844000 |
2020-05-10 | $0.6029000 | $0.5414000 | $0.6106000 | $0.5316000 |
2020-05-11 | $0.5414000 | $0.5156000 | $0.5611000 | $0.5058000 |
2020-05-12 | $0.5156000 | $0.5366000 | $0.5557000 | $0.5204000 |
2020-05-13 | $0.5366000 | $0.5535000 | $0.5798000 | $0.5307000 |
2020-05-14 | $0.5535000 | $0.5717000 | $0.6089000 | $0.5576000 |
2020-05-15 | $0.5717000 | $0.5571000 | $0.5587000 | $0.5423000 |
2020-05-16 | $0.5571000 | $0.5996000 | $0.5998000 | $0.5597000 |
2020-05-17 | $0.5996000 | $0.6139000 | $0.6514000 | $0.6036000 |
2020-05-18 | $0.6139000 | $0.6531000 | $0.6884000 | $0.6065000 |
2020-05-19 | $0.6531000 | $0.6229000 | $0.6599000 | $0.6111000 |
2020-05-20 | $0.6229000 | $0.5813000 | $0.6090000 | $0.5757000 |
2020-05-21 | $0.5813000 | $0.6070000 | $0.6104000 | $0.5449000 |
2020-05-22 | $0.6070000 | $0.6366000 | $0.6770000 | $0.5880000 |
2020-05-23 | $0.6366000 | $0.6076000 | $0.6384000 | $0.5849000 |
2020-05-24 | $0.6076000 | $0.5473000 | $0.5785000 | $0.5428000 |
2020-05-25 | $0.5473000 | $0.5955000 | $0.6587000 | $0.5431000 |
2020-05-26 | $0.5955000 | $0.5746000 | $0.6102000 | $0.5652000 |
2020-05-27 | $0.5746000 | $0.5909000 | $0.6197000 | $0.5793000 |
2020-05-28 | $0.5909000 | $0.5756000 | $0.6174000 | $0.5740000 |
2020-05-29 | $0.5756000 | $0.5807000 | $0.5899000 | $0.5606000 |
2020-05-30 | $0.5807000 | $0.5856000 | $0.6131000 | $0.5718000 |
2020-05-31 | $0.5856000 | $0.5714000 | $0.5809000 | $0.5650000 |
2020-06-01 | $0.5714000 | $0.5759000 | $0.6280000 | $0.5681000 |
2020-06-02 | $0.5759000 | $0.5667000 | $0.5725000 | $0.5369000 |
2020-06-03 | $0.5667000 | $0.5878000 | $0.6021000 | $0.5689000 |
2020-06-04 | $0.5878000 | $0.5851000 | $0.6015000 | $0.5732000 |
2020-06-05 | $0.5851000 | $0.6583000 | $0.6916000 | $0.5642000 |
2020-06-06 | $0.6583000 | $0.6248000 | $0.6625000 | $0.6151000 |
2020-06-07 | $0.6248000 | $0.6131000 | $0.6305000 | $0.6080000 |
2020-06-08 | $0.6131000 | $0.6690000 | $0.6904000 | $0.6122000 |
2020-06-09 | $0.6690000 | $0.6578000 | $0.6688000 | $0.6279000 |
2020-06-10 | $0.6578000 | $0.6430000 | $0.6778000 | $0.6329000 |
2020-06-11 | $0.6430000 | $0.5695000 | $0.6095000 | $0.5675000 |
2020-06-12 | $0.5695000 | $0.5938000 | $0.6137000 | $0.5759000 |
2020-06-13 | $0.5938000 | $0.6108000 | $0.6114000 | $0.5893000 |
2020-06-14 | $0.6108000 | $0.5841000 | $0.6105000 | $0.5771000 |
2020-06-15 | $0.5841000 | $0.5704000 | $0.5940000 | $0.5650000 |
2020-06-16 | $0.5704000 | $0.5844000 | $0.5877000 | $0.5716000 |
2020-06-17 | $0.5844000 | $0.5843000 | $0.5891000 | $0.5727000 |
2020-06-18 | $0.5843000 | $0.6220000 | $0.6491000 | $0.5766000 |
2020-06-19 | $0.6220000 | $0.6861000 | $0.8460000 | $0.6129000 |
2020-06-20 | $0.6861000 | $0.6489000 | $0.6969000 | $0.6271000 |
2020-06-21 | $0.6489000 | $0.6737000 | $0.7485000 | $0.6300000 |
2020-06-22 | $0.6737000 | $0.7298000 | $0.7558000 | $0.6641000 |
2020-06-23 | $0.7298000 | $0.7080000 | $0.7698000 | $0.6978000 |
2020-06-24 | $0.7080000 | $0.7349000 | $0.8076000 | $0.6691000 |
2020-06-25 | $0.7349000 | $0.7142000 | $0.7538000 | $0.6988000 |
2020-06-26 | $0.7142000 | $0.7375000 | $0.7620000 | $0.6817000 |
2020-06-27 | $0.7375000 | $0.7126000 | $0.7370000 | $0.6664000 |
2020-06-28 | $0.7126000 | $0.7988000 | $0.8445000 | $0.6936000 |
2020-06-29 | $0.7988000 | $0.8542000 | $0.9002000 | $0.7766000 |
2020-06-30 | $0.8542000 | $0.8602000 | $1.05 | $0.8454000 |
2020-07-01 | $0.8602000 | $0.8325000 | $0.9181000 | $0.8165000 |
2020-07-02 | $0.8325000 | $0.7773000 | $0.8261000 | $0.7552000 |
2020-07-03 | $0.7773000 | $0.7691000 | $0.7878000 | $0.7448000 |
2020-07-04 | $0.7691000 | $0.7817000 | $0.8334000 | $0.7672000 |
2020-07-05 | $0.7817000 | $0.6934000 | $0.7778000 | $0.6249000 |
2020-07-06 | $0.6934000 | $0.7105000 | $0.7283000 | $0.6945000 |
2020-07-07 | $0.7105000 | $0.7531000 | $0.7869000 | $0.6994000 |
2020-07-08 | $0.7531000 | $0.7939000 | $0.8492000 | $0.6957000 |
2020-07-09 | $0.7939000 | $0.8486000 | $0.8856000 | $0.7534000 |
2020-07-10 | $0.8486000 | $0.9119000 | $0.9567000 | $0.8441000 |
2020-07-11 | $0.9119000 | $0.9228000 | $0.9256000 | $0.8526000 |
2020-07-12 | $0.9228000 | $1.02 | $1.15 | $0.9144000 |
2020-07-13 | $1.02 | $1.17 | $1.31 | $1.00 |
2020-07-14 | $1.17 | $1.15 | $1.27 | $1.13 |
2020-07-15 | $1.15 | $1.28 | $1.42 | $1.13 |
2020-07-16 | $1.28 | $0.8722000 | $1.39 | $0.8220000 |
2020-07-17 | $0.8722000 | $0.9779000 | $1.05 | $0.7722000 |
2020-07-18 | $0.9779000 | $0.9709000 | $1.00 | $0.9333000 |
2020-07-19 | $0.9709000 | $0.9253000 | $0.9806000 | $0.9032000 |
2020-07-20 | $0.9253000 | $0.8760000 | $0.9201000 | $0.8495000 |
2020-07-21 | $0.8760000 | $0.9806000 | $1.03 | $0.8806000 |
2020-07-22 | $0.9806000 | $1.05 | $1.14 | $0.9909000 |
2020-07-23 | $1.05 | $1.05 | $1.13 | $1.00 |
2020-07-24 | $1.05 | $0.9990000 | $1.05 | $0.9550000 |
2020-07-25 | $0.9990000 | $1.26 | $1.44 | $1.02 |
2020-07-26 | $1.26 | $1.57 | $1.64 | $1.27 |
2020-07-27 | $1.68 | $1.74 | $2.06 | $1.60 |
2020-07-28 | $1.74 | $1.79 | $1.88 | $1.61 |
2020-07-29 | $1.79 | $1.66 | $2.11 | $1.58 |
2020-07-30 | $1.66 | $1.68 | $1.80 | $1.62 |
2020-07-31 | $1.68 | $1.52 | $1.70 | $1.49 |
2020-08-01 | $1.52 | $1.53 | $1.67 | $1.49 |
2020-08-02 | $1.53 | $1.73 | $1.76 | $1.41 |
2020-08-03 | $1.73 | $1.80 | $1.85 | $1.67 |
2020-08-04 | $1.80 | $1.86 | $1.96 | $1.79 |
2020-08-05 | $1.87 | $1.75 | $1.99 | $1.70 |
2020-08-06 | $1.76 | $2.19 | $2.23 | $1.75 |
2020-08-07 | $2.19 | $2.08 | $2.21 | $1.87 |
2020-08-08 | $2.08 | $2.47 | $2.58 | $2.02 |
2020-08-09 | $2.47 | $2.66 | $2.72 | $2.28 |
2020-08-10 | $2.66 | $3.12 | $3.40 | $2.50 |
2020-08-11 | $3.12 | $3.28 | $3.51 | $2.75 |
2020-08-12 | $3.28 | $3.71 | $3.93 | $3.08 |
2020-08-13 | $3.71 | $3.72 | $4.14 | $3.50 |
2020-08-14 | $3.72 | $3.40 | $3.78 | $3.32 |
2020-08-15 | $3.40 | $3.17 | $3.74 | $3.14 |
2020-08-16 | $3.17 | $3.39 | $3.49 | $3.13 |
2020-08-17 | $3.39 | $3.11 | $3.40 | $3.10 |
2020-08-18 | $3.11 | $3.34 | $3.69 | $2.86 |
2020-08-19 | $3.34 | $2.93 | $3.50 | $2.86 |
2020-08-20 | $2.93 | $3.22 | $3.46 | $2.93 |
2020-08-21 | $3.22 | $3.00 | $3.25 | $2.94 |
2020-08-22 | $3.00 | $3.05 | $3.22 | $2.79 |
2020-08-23 | $3.05 | $3.28 | $3.46 | $3.02 |
2020-08-24 | $3.28 | $3.33 | $3.63 | $3.22 |
2020-08-25 | $3.33 | $3.26 | $3.37 | $2.99 |
2020-08-26 | $3.26 | $3.55 | $3.80 | $3.19 |
2020-08-27 | $3.55 | $3.44 | $3.86 | $3.26 |
2020-08-28 | $3.44 | $4.00 | $4.31 | $3.44 |
2020-08-29 | $4.00 | $3.95 | $4.12 | $3.77 |
2020-08-30 | $3.95 | $4.42 | $4.70 | $3.91 |
2020-08-31 | $4.42 | $4.81 | $4.88 | $4.09 |
2020-09-01 | $4.81 | $4.32 | $4.96 | $4.31 |
2020-09-02 | $4.32 | $4.19 | $4.35 | $3.60 |
2020-09-03 | $4.19 | $3.49 | $4.46 | $3.42 |
2020-09-04 | $3.49 | $3.55 | $3.82 | $3.08 |
2020-09-05 | $3.55 | $2.57 | $3.67 | $2.03 |
2020-09-06 | $2.57 | $3.04 | $3.13 | $2.25 |
2020-09-07 | $3.04 | $2.95 | $3.15 | $2.35 |
2020-09-08 | $2.93 | $2.47 | $2.87 | $2.41 |
2020-09-09 | $2.47 | $3.60 | $3.84 | $2.37 |
2020-09-10 | $3.60 | $3.45 | $3.85 | $3.30 |
2020-09-11 | $3.48 | $3.40 | $3.51 | $3.09 |
2020-09-12 | $3.42 | $3.32 | $3.49 | $3.16 |
2020-09-13 | $3.34 | $3.26 | $3.41 | $3.01 |
2020-09-14 | $3.22 | $3.27 | $3.52 | $3.08 |
2020-09-15 | $3.27 | $2.90 | $3.32 | $2.90 |
2020-09-16 | $2.90 | $2.55 | $2.91 | $2.45 |
2020-09-17 | $2.55 | $2.90 | $2.95 | $2.32 |
2020-09-18 | $2.90 | $3.12 | $3.29 | $2.75 |
2020-09-19 | $3.12 | $3.01 | $3.26 | $2.99 |
2020-09-20 | $3.01 | $2.89 | $3.01 | $2.73 |
2020-09-21 | $2.89 | $2.78 | $3.03 | $2.48 |
2020-09-22 | $2.78 | $2.95 | $3.01 | $2.66 |
2020-09-23 | $2.95 | $2.83 | $3.07 | $2.73 |
2020-09-24 | $2.83 | $3.14 | $3.26 | $2.80 |
2020-09-25 | $3.14 | $3.19 | $3.27 | $2.91 |
2020-09-26 | $3.19 | $3.14 | $3.24 | $3.04 |
2020-09-27 | $3.13 | $3.16 | $3.20 | $3.03 |
2020-09-28 | $3.16 | $2.95 | $3.16 | $2.89 |
2020-09-29 | $2.95 | $2.95 | $3.06 | $2.89 |
2020-09-30 | $2.95 | $2.90 | $2.99 | $2.85 |
2020-10-01 | $2.90 | $2.87 | $2.93 | $2.69 |
2020-10-02 | $2.87 | $2.63 | $2.89 | $2.46 |
2020-10-03 | $2.64 | $2.55 | $2.67 | $2.55 |
2020-10-04 | $2.55 | $2.53 | $2.59 | $2.43 |
2020-10-05 | $2.52 | $2.65 | $2.69 | $2.49 |
2020-10-06 | $2.66 | $2.17 | $2.66 | $2.14 |
2020-10-07 | $2.17 | $2.29 | $2.40 | $2.08 |
2020-10-08 | $2.29 | $2.39 | $2.47 | $2.02 |
2020-10-09 | $2.39 | $2.57 | $2.64 | $2.33 |
2020-10-10 | $2.57 | $2.41 | $2.60 | $2.40 |
2020-10-11 | $2.41 | $2.40 | $2.46 | $2.35 |
2020-10-12 | $2.42 | $2.59 | $2.69 | $2.45 |
2020-10-13 | $2.58 | $2.41 | $2.58 | $2.35 |
2020-10-14 | $2.43 | $2.32 | $2.41 | $2.27 |
2020-10-15 | $2.32 | $2.26 | $2.34 | $2.23 |
2020-10-16 | $2.26 | $2.14 | $2.22 | $1.21 |
2020-10-17 | $2.14 | $2.21 | $2.26 | $2.08 |
2020-10-18 | $2.21 | $2.21 | $2.29 | $2.18 |
2020-10-19 | $2.21 | $2.06 | $2.22 | $2.05 |
2020-10-20 | $2.05 | $1.90 | $2.10 | $1.86 |
2020-10-21 | $1.90 | $1.89 | $2.10 | $1.85 |
2020-10-22 | $1.99 | $1.96 | $2.11 | $1.93 |
2020-10-23 | $1.96 | $1.96 | $1.98 | $1.86 |
2020-10-24 | $1.96 | $1.92 | $1.98 | $1.89 |
2020-10-25 | $1.92 | $1.80 | $1.93 | $1.76 |
2020-10-26 | $1.80 | $1.69 | $1.88 | $1.66 |
2020-10-27 | $1.69 | $1.72 | $1.76 | $1.64 |
2020-10-28 | $1.72 | $1.52 | $1.73 | $1.46 |
2020-10-29 | $1.31 | $1.42 | $1.59 | $1.11 |
2020-10-30 | $1.42 | $1.44 | $1.51 | $1.35 |
2020-10-31 | $1.44 | $1.54 | $1.54 | $1.43 |
2020-11-01 | $1.54 | $1.60 | $1.65 | $1.53 |
2020-11-02 | $1.60 | $1.48 | $1.56 | $1.46 |
2020-11-03 | $1.48 | $1.41 | $1.59 | $1.40 |
2020-11-04 | $1.41 | $1.40 | $1.56 | $1.33 |
2020-11-05 | $1.40 | $1.41 | $1.55 | $1.34 |
2020-11-06 | $1.41 | $1.91 | $1.99 | $1.52 |
2020-11-07 | $1.91 | $2.03 | $2.49 | $1.84 |
2020-11-08 | $2.04 | $2.16 | $2.26 | $2.04 |
2020-11-09 | $2.16 | $2.02 | $2.13 | $1.98 |
2020-11-10 | $2.02 | $2.23 | $2.29 | $2.04 |
2020-11-11 | $2.23 | $2.00 | $2.31 | $1.97 |
2020-11-12 | $2.00 | $1.92 | $2.06 | $1.86 |
2020-11-13 | $1.92 | $2.03 | $2.09 | $1.96 |
2020-11-14 | $2.03 | $1.93 | $1.98 | $1.89 |
2020-11-15 | $1.93 | $2.05 | $2.18 | $1.87 |
2020-11-16 | $2.05 | $2.27 | $2.41 | $2.06 |
2020-11-17 | $2.27 | $2.21 | $2.41 | $2.14 |
2020-11-18 | $2.21 | $2.12 | $2.20 | $2.03 |
2020-11-19 | $2.12 | $2.08 | $2.16 | $2.04 |
2020-11-20 | $2.08 | $2.10 | $2.27 | $2.10 |
2020-11-21 | $2.10 | $2.39 | $2.54 | $2.22 |
2020-11-22 | $2.39 | $2.15 | $2.45 | $2.12 |
2020-11-23 | $2.15 | $2.28 | $2.44 | $2.16 |
2020-11-24 | $2.28 | $2.26 | $2.42 | $1.84 |
2020-11-25 | $2.26 | $2.27 | $2.40 | $2.12 |
2020-11-26 | $2.27 | $1.91 | $2.08 | $1.70 |
2020-11-27 | $1.91 | $1.87 | $1.99 | $1.85 |
2020-11-28 | $1.87 | $1.89 | $2.05 | $1.86 |
2020-11-29 | $1.89 | $1.92 | $2.04 | $1.91 |
2020-11-30 | $1.92 | $1.97 | $2.11 | $1.97 |
2020-12-01 | $1.97 | $1.98 | $2.07 | $1.86 |
2020-12-02 | $1.98 | $2.12 | $2.20 | $2.00 |
2020-12-03 | $2.12 | $2.10 | $2.32 | $2.09 |
2020-12-04 | $2.10 | $1.85 | $1.95 | $1.84 |
2020-12-05 | $1.85 | $1.98 | $1.99 | $1.91 |
2020-12-06 | $1.98 | $1.85 | $2.00 | $1.84 |
2020-12-07 | $1.85 | $1.83 | $1.89 | $1.81 |
2020-12-08 | $1.83 | $1.67 | $1.72 | $1.60 |
2020-12-09 | $1.68 | $1.67 | $1.68 | $1.49 |
2020-12-10 | $1.66 | $1.57 | $1.64 | $1.56 |
2020-12-11 | $1.57 | $1.44 | $1.56 | $1.44 |
2020-12-12 | $1.44 | $1.49 | $1.57 | $1.49 |
2020-12-13 | $1.49 | $1.57 | $1.66 | $1.52 |
2020-12-14 | $1.57 | $1.59 | $1.62 | $1.54 |
2020-12-15 | $1.59 | $1.76 | $1.81 | $1.58 |
2020-12-16 | $1.76 | $1.79 | $1.91 | $1.72 |
2020-12-17 | $1.79 | $1.68 | $1.80 | $1.65 |
2020-12-18 | $1.68 | $1.70 | $1.72 | $1.67 |
2020-12-19 | $1.70 | $1.67 | $1.78 | $1.65 |
2020-12-20 | $1.67 | $1.56 | $1.64 | $1.53 |
2020-12-21 | $1.56 | $1.54 | $1.55 | $1.47 |
2020-12-22 | $1.54 | $1.49 | $1.63 | $1.49 |
2020-12-23 | $1.49 | $1.21 | $1.40 | $1.11 |
2020-12-24 | $1.21 | $1.36 | $1.39 | $1.25 |
2020-12-25 | $1.36 | $1.45 | $1.50 | $1.39 |
2020-12-26 | $1.45 | $1.33 | $1.48 | $1.31 |
2020-12-27 | $1.33 | $1.30 | $1.43 | $1.29 |
2020-12-28 | $1.30 | $1.52 | $1.52 | $1.34 |
2020-12-29 | $1.52 | $1.67 | $1.74 | $1.45 |
2020-12-30 | $1.67 | $1.54 | $1.73 | $1.53 |
2020-12-31 | $1.54 | $1.51 | $1.55 | $1.44 |
2021-01-01 | $1.51 | $1.85 | $1.87 | $1.50 |
2021-01-02 | $1.85 | $1.80 | $2.01 | $1.75 |
2021-01-03 | $1.80 | $2.19 | $2.81 | $2.01 |
2021-01-04 | $2.19 | $2.49 | $2.57 | $2.07 |
2021-01-05 | $2.49 | $2.16 | $2.63 | $2.15 |
2021-01-06 | $2.16 | $1.93 | $2.63 | $1.90 |
2021-01-07 | $1.96 | $2.36 | $2.65 | $1.94 |
2021-01-08 | $2.36 | $3.23 | $3.82 | $2.18 |
2021-01-09 | $3.23 | $3.38 | $3.68 | $2.93 |
2021-01-10 | $3.38 | $3.47 | $3.76 | $3.17 |
2021-01-11 | $3.47 | $3.12 | $3.52 | $2.60 |
2021-01-12 | $3.12 | $3.74 | $3.92 | $3.08 |
2021-01-13 | $3.74 | $3.65 | $4.18 | $3.26 |
2021-01-14 | $3.65 | $3.33 | $3.79 | $3.25 |
2021-01-15 | $3.33 | $3.25 | $3.64 | $2.98 |
2021-01-16 | $3.25 | $3.45 | $3.70 | $3.25 |
2021-01-17 | $3.45 | $3.82 | $4.00 | $3.31 |
2021-01-18 | $3.82 | $3.80 | $4.15 | $3.62 |
2021-01-19 | $3.80 | $3.64 | $4.09 | $3.58 |
2021-01-20 | $3.64 | $3.74 | $3.74 | $3.35 |
2021-01-21 | $3.74 | $3.00 | $3.74 | $2.95 |
2021-01-22 | $3.00 | $3.33 | $3.50 | $2.58 |
2021-01-23 | $3.33 | $3.52 | $3.61 | $3.31 |
2021-01-24 | $3.52 | $3.64 | $3.80 | $3.49 |
2021-01-25 | $3.64 | $3.70 | $3.99 | $3.45 |
2021-01-26 | $3.70 | $4.03 | $4.10 | $3.69 |
2021-01-27 | $4.03 | $3.69 | $4.03 | $3.52 |
2021-01-28 | $3.69 | $3.85 | $3.95 | $3.62 |
2021-01-29 | $3.81 | $3.83 | $4.01 | $3.60 |
2021-01-30 | $3.84 | $4.22 | $4.33 | $3.79 |
2021-01-31 | $4.22 | $4.26 | $4.79 | $4.17 |
2021-02-01 | $4.26 | $4.62 | $4.62 | $4.09 |
2021-02-02 | $4.62 | $5.26 | $5.39 | $4.48 |
2021-02-03 | $5.26 | $5.74 | $5.78 | $5.08 |
2021-02-04 | $5.74 | $6.43 | $6.62 | $5.58 |
2021-02-05 | $6.43 | $6.69 | $7.13 | $6.43 |
2021-02-06 | $6.69 | $6.10 | $6.81 | $5.73 |
2021-02-07 | $6.10 | $6.69 | $6.90 | $5.76 |
2021-02-08 | $6.69 | $7.88 | $8.11 | $6.49 |
2021-02-09 | $7.88 | $7.86 | $8.57 | $7.62 |
2021-02-10 | $7.86 | $9.07 | $9.07 | $7.64 |
2021-02-11 | $9.07 | $9.24 | $9.70 | $8.79 |
2021-02-12 | $9.24 | $9.23 | $9.91 | $9.09 |
2021-02-13 | $9.23 | $8.76 | $9.52 | $8.65 |
2021-02-14 | $8.76 | $8.73 | $9.21 | $8.56 |
2021-02-15 | $8.73 | $8.84 | $9.30 | $7.77 |
2021-02-16 | $8.84 | $8.30 | $8.99 | $7.98 |
2021-02-17 | $8.30 | $8.23 | $8.42 | $7.54 |
2021-02-18 | $8.23 | $8.97 | $9.29 | $8.23 |
2021-02-19 | $8.97 | $11.49 | $11.54 | $8.56 |
2021-02-20 | $11.49 | $10.00 | $12.03 | $9.83 |
2021-02-21 | $10.00 | $11.12 | $11.70 | $9.87 |
2021-02-22 | $11.12 | $14.41 | $14.67 | $9.42 |
2021-02-23 | $14.41 | $15.21 | $15.83 | $11.67 |
2021-02-24 | $15.21 | $17.33 | $18.15 | $14.06 |
2021-02-25 | $17.33 | $13.80 | $17.74 | $13.79 |
2021-02-26 | $13.80 | $13.60 | $15.51 | $13.07 |
2021-02-27 | $13.60 | $13.19 | $14.78 | $13.03 |
2021-02-28 | $13.19 | $13.07 | $13.94 | $11.46 |
2021-03-01 | $13.07 | $14.98 | $16.08 | $13.07 |
2021-03-02 | $14.98 | $13.98 | $15.49 | $13.47 |
2021-03-03 | $13.98 | $14.13 | $14.76 | $13.77 |
2021-03-04 | $14.13 | $13.08 | $14.27 | $12.75 |
2021-03-05 | $13.08 | $12.57 | $13.09 | $12.15 |
2021-03-06 | $12.57 | $13.07 | $13.30 | $11.90 |
2021-03-07 | $13.07 | $13.85 | $14.01 | $12.72 |
2021-03-08 | $13.85 | $13.65 | $13.89 | $13.08 |
2021-03-09 | $13.65 | $14.85 | $15.01 | $13.31 |
2021-03-10 | $14.85 | $14.19 | $15.51 | $13.49 |
2021-03-11 | $14.19 | $16.01 | $16.31 | $13.69 |
2021-03-12 | $16.01 | $14.58 | $16.49 | $14.09 |
2021-03-13 | $14.58 | $15.29 | $15.63 | $13.91 |
2021-03-14 | $15.29 | $14.48 | $15.39 | $14.38 |
2021-03-15 | $14.45 | $14.16 | $14.33 | $13.11 |
2021-03-16 | $14.16 | $13.64 | $14.29 | $13.23 |
2021-03-17 | $13.64 | $14.22 | $14.93 | $14.02 |
2021-03-18 | $14.22 | $14.22 | $14.46 | $13.64 |
2021-03-19 | $14.22 | $14.14 | $14.47 | $13.88 |
2021-03-20 | $14.14 | $14.16 | $14.95 | $14.11 |
2021-03-21 | $14.16 | $14.33 | $14.38 | $13.64 |
2021-03-22 | $14.33 | $14.81 | $16.64 | $14.17 |
2021-03-23 | $14.81 | $14.16 | $15.21 | $14.06 |
2021-03-24 | $14.16 | $13.59 | $15.34 | $13.59 |
2021-03-25 | $13.59 | $13.00 | $13.68 | $12.58 |
2021-03-26 | $13.00 | $14.77 | $14.79 | $12.29 |
2021-03-27 | $14.77 | $16.47 | $16.81 | $14.74 |
2021-03-28 | $16.47 | $18.08 | $19.36 | $16.34 |
2021-03-29 | $18.08 | $18.92 | $19.01 | $17.67 |
2021-03-30 | $18.92 | $19.10 | $20.86 | $18.90 |
2021-03-31 | $19.10 | $19.42 | $19.81 | $18.06 |
2021-04-01 | $19.42 | $19.04 | $20.76 | $18.77 |
2021-04-02 | $19.04 | $19.77 | $19.81 | $18.55 |
2021-04-03 | $19.77 | $22.44 | $23.80 | $19.74 |
2021-04-04 | $22.44 | $23.81 | $25.53 | $22.04 |
2021-04-05 | $23.81 | $22.99 | $24.76 | $22.77 |
2021-04-06 | $22.99 | $25.09 | $25.30 | $21.86 |
2021-04-07 | $25.09 | $26.54 | $27.56 | $22.97 |
2021-04-08 | $26.54 | $26.99 | $27.94 | $25.65 |
2021-04-09 | $26.99 | $27.67 | $28.98 | $26.83 |
2021-04-10 | $27.67 | $26.78 | $28.24 | $25.95 |
2021-04-11 | $26.78 | $27.88 | $28.61 | $25.54 |
2021-04-12 | $27.88 | $28.50 | $29.86 | $26.81 |
2021-04-13 | $28.50 | $27.48 | $28.72 | $26.39 |
2021-04-14 | $27.48 | $26.41 | $27.58 | $24.70 |
2021-04-15 | $26.41 | $27.79 | $28.23 | $25.49 |
2021-04-16 | $27.79 | $25.33 | $28.23 | $24.92 |
2021-04-17 | $25.33 | $24.86 | $26.76 | $24.80 |
2021-04-18 | $24.86 | $32.38 | $32.98 | $21.04 |
2021-04-19 | $32.38 | $31.58 | $35.99 | $29.98 |
2021-04-20 | $31.58 | $31.77 | $32.64 | $28.70 |
2021-04-21 | $31.77 | $32.62 | $35.05 | $30.19 |
2021-04-22 | $32.62 | $38.87 | $40.72 | $31.58 |
2021-04-23 | $38.87 | $37.21 | $41.15 | $31.46 |
2021-04-24 | $37.21 | $40.82 | $43.63 | $34.69 |
2021-04-25 | $40.82 | $47.59 | $48.54 | $40.46 |
2021-04-26 | $47.59 | $43.96 | $48.50 | $43.37 |
2021-04-27 | $43.96 | $43.26 | $46.59 | $42.58 |
2021-04-28 | $43.26 | $44.85 | $46.91 | $40.74 |
2021-04-29 | $44.85 | $42.55 | $46.09 | $40.80 |
2021-04-30 | $42.55 | $42.87 | $44.30 | $41.26 |
2021-05-01 | $42.87 | $49.58 | $49.89 | $42.04 |
2021-05-02 | $49.58 | $46.91 | $49.95 | $46.03 |
2021-05-03 | $46.91 | $46.06 | $49.28 | $44.73 |
2021-05-04 | $46.06 | $42.64 | $47.81 | $42.30 |
2021-05-05 | $42.64 | $44.98 | $46.41 | $42.32 |
2021-05-06 | $44.98 | $43.51 | $44.98 | $42.62 |
2021-05-07 | $43.51 | $43.21 | $46.23 | $41.50 |
2021-05-08 | $43.21 | $45.73 | $46.72 | $42.40 |
